大サイズ
※表は左右にスクロールして確認することができます。
サイズ | 180cm | 200cm | 250cm | 300cm | 350cm | 400cm | 450㎝まで | ||
お届け先 | 大サイズ | 特大サイズ | |||||||
北海道 | 1 | 函館エリア | 5,560 | 8,800 | 16,500 | 25,300 | 36,300 | 48,400 | 61,600 |
札幌・千歳エリア | 9,900 | 18,700 | 27,500 | 42,900 | 57,200 | 71,500 | |||
道北エリア | 9,900 | 18,700 | 27,500 | 44,000 | 58,300 | 73,700 | |||
道東エリア | 11,000 | 20,900 | 28,600 | 45,100 | 59,400 | 74,800 | |||
東北地方 | 2、青森 | 4,990 | 11,000 | 20,900 | 28,600 | 45,100 | 59,400 | 74,800 | |
3、秋田 | 4、岩手 | 7,920 | 15,400 | 23,100 | 34,100 | 46,750 | 59,400 | ||
5、宮城 | 6、山型 | 7,150 | 13,200 | 19,800 | 30,800 | 40,700 | 53,350 | ||
7、福島 | 6,820 | 13,200 | 18,700 | 29,700 | 38,500 | 49,500 | |||
関東地方 | 8、茨城 | 9、栃木 | 4,130 | 6,600 | 12,650 | 17,600 | 29,700 | 36,300 | 46,200 |
10、群馬 | 11、埼玉 | 26,950 | 34,650 | 45,100 | |||||
12、千葉 | 13東京 | ||||||||
14、神奈川 | |||||||||
中部地方 | 15、新潟 | 4,130 | 6,380 | 12,100 | 17,050 | 26,950 | 34,650 | 45,100 | |
16、山梨 | 17、長野 | 33,550 | 44,000 | ||||||
18、富山 | 19、静岡 | 6,160 | 11,000 | 16,500 | 25,300 | 33,000 | 42,900 | ||
20、石川 | 21、福井 | 6,050 | 9,900 | 15,950 | 24,200 | 30,800 | 40,700 | ||
22、岐阜 | 23、愛知 | 14,850 | 23,100 | 30,250 | 38,500 | ||||
関西地方 | 24、三重 | 25、和歌山 | 3,730 | 6,050 | 9,900 | 14,850 | 23,100 | 30,250 | 38,500 |
26、京都 | 27、大阪 | 13,750 | 22,000 | 28,600 | 36,300 | ||||
28、兵庫 | 29、奈良 | ||||||||
30、滋賀 | |||||||||
中国地方 | 31、鳥取 | 3,060 | 5,500 | 8,910 | 12,650 | 19,800 | 26,400 | 34,650 | |
32、島根 | 33、岡山 | 4,840 | 8,470 | 11,550 | 18,150 | 24,750 | 33,000 | ||
34、広島 | 35、山口 | 4,620 | 7,810 | 11,550 | 17,050 | 24,200 | 31,350 | ||
四国地方 | 36、徳島 | 3,730 | 5,500 | 9,020 | 13,200 | 20,350 | 26,950 | 35,200 | |
37、香川 | 38、愛媛 | 4,840 | 8,910 | 12,100 | 18,700 | 25,300 | 33,550 | ||
39、高知 | |||||||||
九州地方 | 40、福岡 | 41、佐賀 | 3,060 | 4,510 | 7,700 | 11,000 | 17,050 | 23,650 | 30,800 |
42、長崎 | 43、熊本 | ||||||||
44、大分 | |||||||||
45、宮崎 | 46、鹿児島 | 7,810 | 11,550 | 17,050 | 24,200 | 31,350 | |||
47、沖縄 | 5,940 | 7,810 | 13,750 | 20,900 | 31,900 |
・梱包費及び消費税を含む価格表示となっています。
・180cm以上は大型製品となりますのでヤマト運輸にてお届けいたします。
中サイズ170cm以内
サイズ | 60cm | 80cm | 100cm | 120cm | 140cm | 160cm | 170cm | ||
お届け先 | 中型サイズ | ||||||||
北海道 | 1 | 函館エリア | 1,980 | 2,200 | 2,640 | 2,860 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
札幌・千歳エリア | |||||||||
道北エリア | |||||||||
道東エリア | |||||||||
東北地方 | 2、青森 | 1,980 | 2,200 | 2,640 | 2,860 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |
3、秋田 | 4、岩手 | ||||||||
5、宮城 | 6、山型 | ||||||||
7、福島 | |||||||||
関東地方 | 8、茨城 | 9、栃木 | 1,760 | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
10、群馬 | 11、埼玉 | ||||||||
12、千葉 | 13東京 | ||||||||
14、神奈川 | |||||||||
中部地方 | 15、新潟 | 1,760 | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |
16、山梨 | 17、長野 | ||||||||
18、富山 | 19、静岡 | ||||||||
20、石川 | 21、福井 | ||||||||
22、岐阜 | 23、愛知 | ||||||||
関西地方 | 24、三重 | 25、和歌山 | 1,760 | 1,980 | 2,200 | 2,420 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
26、京都 | 27、大阪 | ||||||||
28、兵庫 | 29、奈良 | ||||||||
30、滋賀 | |||||||||
中国地方 | 31、鳥取 | 1,760 | 1,980 | 2,200 | 2,420 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |
32、島根 | 33、岡山 | ||||||||
34、広島 | 35、山口 | ||||||||
四国地方 | 36、徳島 | 1,760 | 1,980 | 2,200 | 2,420 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |
37、香川 | 38、愛媛 | ||||||||
39、高知 | |||||||||
九州地方 | 40、福岡 | 41、佐賀 | 1,540 | 1,760 | 1,980 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
42、長崎 | 43、熊本 | ||||||||
44、大分 | |||||||||
45、宮崎 | 46、鹿児島 | ||||||||
47、沖縄 | 1,650 | 1,980 | 2,200 | 2,420 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
・梱包費及び消費税を含む価格表示となっています。
・170cm以下は中型製品となりますのでゆうパックにてお届けいたします。